系统管理
系统管理模块提供了平台级别的配置、监控和运维功能,是保障系统稳定运行的重要工具。
📋 本章目标
- 掌握系统参数的配置方法
- 学会使用字典管理维护数据
- 了解操作日志的查看与分析
- 熟悉监控面板的核心指标
系统参数
系统参数是平台级别的配置项,影响整个系统的运行行为。在系统管理 → 系统参数页面可以查看和修改。
| 参数分类 | 示例配置项 |
|---|---|
| 基础设置 | 系统名称、Logo、版权信息、系统版本 |
| 文件上传 | 允许的文件类型、单个文件大小限制、总存储配额 |
| 通知设置 | 邮件服务器配置、短信通道、通知模板 |
| 登录设置 | 默认登录方式、第三方登录开关、验证码配置 |
| 安全设置 | 密码加密方式、Token 有效期、API 限流配置 |
修改系统参数可能影响平台整体运行,建议在 非业务高峰期 操作,并在修改前备份原有的参数值。
系统参数支持按租户覆盖。在租户配置中可以为特定租户设置独立的参数值,实现个性化定制。
字典管理
字典管理用于维护系统中下拉选择、单选、多选等场景的数据项。通过字典管理,可以灵活地增加、修改和删除选项数据,无需修改代码。
| 字典类型 | 说明 |
|---|---|
| 系统字典 | 系统预置的字典类型,如性别、状态等,不允许删除 |
| 业务字典 | 由业务模块注册的字典类型,随模块安装自动创建 |
| 自定义字典 | 管理员手动创建的自定义字典,用于扩展业务场景 |
操作日志
操作日志记录了系统中所有用户的关键操作行为,是安全审计和问题排查的重要工具。
| 日志字段 | 说明 |
|---|---|
| 操作时间 | 操作发生的精确时间戳 |
| 操作人 | 执行操作的用户账号和姓名 |
| 操作模块 | 操作所属的功能模块 |
| 操作类型 | 新增、修改、删除、查询、登录、导出等 |
| 操作内容 | 操作的详细描述,包括操作前后的数据变化 |
| IP 地址 | 操作发起时的客户端 IP 地址 |
操作日志会定期归档,默认保存时间为 90 天。如需延长保存时间,可以在系统参数中调整日志保留天数。
监控面板
监控面板提供了平台运行状态的实时监控数据,包括以下核心指标:
| 监控指标 | 说明 |
|---|---|
| 在线用户数 | 当前登录平台的活跃用户数量 |
| API 请求量 | 单位时间内的 API 请求次数和成功率 |
| 响应时间 | API 平均响应时间和 P99 延迟 |
| 服务器资源 | CPU、内存、磁盘和网络的使用率 |
| 错误告警 | 系统异常、错误日志和自动告警通知 |
当监控面板出现异常指标时,系统会自动发送告警通知给系统管理员。请确保管理员的联系方式(邮箱/手机)保持有效。